Sprawdzian umiejętności przed młodymi wilkami. To pierwsza okazja do zagrania przed młodymi adeptami piłki ręcznej.
Już w najbliższy piątek rozpoczyna się XIX Ogólnopolski turniej piłki ręcznej – Spartakus Cup 2019, turniej który gromadzi na Bukowskiej hali samych najlepszych, zespoły które później zostają mistrzami Polski czy zawodników którzy poźniej zasilają karę Polski.
Nie może także zabraknąć naszego zespołu w tych zmaganiach. Podopieczni Trenera Michała Grubczaka sprawdzą swoje umiejętności mierząc się w grupie z zespołami z Koszalina, Mosiny, Szczecina i Świebodzina.
Zapraszamy na halę do Buku i wspierajcie naszych młodych adeptów piłki ręcznej.
Rozpiska meczy
Spartakus Cup 2019 | ||||||||
Buk 2019 | ||||||||
GRUPA A | GRUPA B | |||||||
Spartakus Buk | Gwardia Koszalin | |||||||
Nielba Wągrowiec | Jedynka Mosina | |||||||
SP 18 Koszalin | Kusy Szczecin | |||||||
APR Świdnica | Zew Świebodzin | |||||||
Zielona Góra | Szczypiorniak Gniezno | |||||||
mecze piątek, sobota, niedziela 2X15 minut. (1 czas dla trenera na mecz) | ||||||||
L.p. | godz. | gr. | Piątek 20-09 | wynik | ||||
1 | 14.30 | A | Spartakus Buk | : | Nielba Wągrowiec | : | ||
2 | 15.05 | A | SP 18 Koszalin | : | APR Świdnica | : | ||
3 | 15.40 | B | Gwardia Koszalin | : | Jedynka Mosina | : | ||
4 | 16.15 | B | Kusy Szczecin | : | Szczypiorniak Gniezno | : | ||
5 | 16.50 | A | Zielona Góra | : | Spartakus Buk | : | ||
6 | 17.30 | A | Nielba Wągrowiec | : | SP 18 Koszalin | : | ||
7 | 18.05 | B | Zew Świebodzin | : | Gwardia Koszalin | : | ||
8 | 18.45 | B | Jedynka Mosina | : | Kusy Szczecin | : | ||
9 | 19.25 | A | APR Świdnica | : | Zielona Góra | : | ||
Sobota 21-09 | ||||||||
10 | 8.00 | A | Spartakus Buk | : | SP 18 Koszalin | : | ||
11 | 8.35 | B | Szczypiorniak Gniezno | : | Zew Świebodzin | : | ||
12 | 9.10 | B | Gwardia Koszalin | : | Kusy Szczecin | : | ||
13 | 9.45 | A | Nielba Wągrowiec | : | APR Świdnica | : | ||
14 | 10.20 | A | SP 18 Koszalin | : | Zielona Góra | : | ||
15 | 10.55 | B | Jedynka Mosina | : | Szczypiorniak Gniezno | : | ||
16 | 11.30 | B | Kusy Szczecin | : | Zew Świebodzin | : | ||
17 | 12.05 | A | APR Świdnica | : | Spartakus Buk | : | ||
18 | 12.40 | A | Zielona Góra | : | Nielba Wągrowiec | : | ||
19 | 13.15 | B | Szczypiorniak Gniezno | : | Gwardia Koszalin | : | ||
20 | 13.40 | B | Zew Świebodzin | : | Jedynka Mosina | : | ||
21 | 14.15 | IX-X | 5A | : | 5B | : | ||
22 | 15.50 | ćwierćfinały | 4A | : | 1B | : | ||
23 | 16.25 | ćwierćfinały | 4B | : | 1A | : | ||
24 | 17.00 | ćwierćfinały | 3A | : | 2B | : | ||
25 | 17.45 | ćwierćfinały | 3B | : | 2A | : | ||
Niedziela 30-09 (czas gry 2×15 minut, 1 przerwa dla trenera) | ||||||||
26 | 8.00 | IX-X | 5A | : | 5B | : | ||
27 | 8.40 | V-VIII | przegrany meczu 22 | : | przegrany meczu 24 | : | ||
28 | 9.20 | V-VIII | przegrany meczu 23 | : | przegrany meczu 25 | : | ||
29 | 10.00 | VII | przegrany meczu 27 | : | przegrany meczu 28 | : | ||
30 | 10.40 | V | wygrany meczu 27 | : | wygrany meczu 28 | : | ||
31 | 11.20 | półfinał | wygrany meczu 22 | wygrany meczu 24 | : | |||
32 | 12.00 | półfinał | wygrany meczu 23 | wygrany meczu 25 | : | |||
33 | 12.40 | III | : | |||||
34 | 13.20 | I | : |
Do zobaczenia, Auuuuuu